Wohnmobil Hobby V65 GE Optima OnTour
Belegungsplan:
2022 »
Januar 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 53 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 01 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 02 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 03 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 04 |
Februar 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 05 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 06 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 07 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 08 |
März 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 10 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 11 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 12 |
29 | 30 | 31 | 13 |
April 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 13 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 14 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 15 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 17 |
Mai 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 17 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 18 |
10 | 11 | reserviert 12 | reserviert 13 | reserviert 14 | reserviert 15 | reserviert 16 | 19 |
reserviert 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | belegt 23 | 20 |
belegt 24 | belegt 25 | belegt 26 | belegt 27 | belegt 28 | belegt 29 | belegt 30 | 21 |
belegt 31 | 22 |
Juni 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
belegt 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 22 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | belegt 13 | 23 |
belegt 14 | belegt 15 | belegt 16 | belegt 17 | belegt 18 | belegt 19 | belegt 20 | 24 |
belegt 21 | belegt 22 | belegt 23 | belegt 24 | belegt 25 | belegt 26 | belegt 27 | 25 |
belegt 28 | belegt 29 | belegt 30 | 26 |
Oktober 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
belegt 01 | belegt 02 | belegt 03 | 39 | ||||
belegt 04 | belegt 05 | belegt 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 40 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 41 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 42 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 43 |
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
360-Grad-Ansicht:
Technische Daten:
- Citroen Jumper 2,2l
- 140 PS / 103KW / 3,5t
- Gesamtlänge: 678 cm
- Gesamthöhe: 290 cm
- max. 2 Personen
- SAT + TV eingebaut