Wohnmobil Hobby Siesta De Luxe A70 GM
Belegungsplan:
Januar 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 53 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 01 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 02 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 03 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 04 |
Februar 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 05 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 06 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 07 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 08 |
März 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 10 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 11 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 12 |
29 | 30 | 31 | 13 |
April 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 13 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 14 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 15 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 17 |
Mai 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 17 | |||||
03 | 04 | 05 | belegt 06 | belegt 07 | belegt 08 | belegt 09 | 18 |
belegt 10 | belegt 11 | belegt 12 | belegt 13 | belegt 14 | belegt 15 | belegt 16 | 19 |
belegt 17 | belegt 18 | belegt 19 | belegt 20 | belegt 21 | belegt 22 | belegt 23 | 20 |
belegt 24 | belegt 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 |
31 | 22 |
Juni 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 22 | |
07 | belegt 08 | belegt 09 | belegt 10 | belegt 11 | belegt 12 | belegt 13 | 23 |
belegt 14 | belegt 15 | belegt 16 | belegt 17 | belegt 18 | belegt 19 | belegt 20 | 24 |
belegt 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 25 |
28 | 29 | 30 | 26 |
Juli 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 26 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | belegt 11 | 27 |
belegt 12 | belegt 13 | belegt 14 | belegt 15 | belegt 16 | belegt 17 | belegt 18 | 28 |
belegt 19 | belegt 20 | belegt 21 | belegt 22 | belegt 23 | belegt 24 | 25 | 29 |
26 | belegt 27 | belegt 28 | belegt 29 | belegt 30 | belegt 31 | 30 |
September 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
belegt 01 | belegt 02 | belegt 03 | belegt 04 | belegt 05 | 35 | ||
belegt 06 | belegt 07 | belegt 08 | belegt 09 | belegt 10 | belegt 11 | belegt 12 | 36 |
belegt 13 | belegt 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 37 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 38 |
27 | 28 | 29 | 30 | 39 |
Oktober 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 39 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 40 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 41 |
18 | 19 | reserviert 20 | reserviert 21 | reserviert 22 | reserviert 23 | reserviert 24 | 42 |
reserviert 25 | reserviert 26 | reserviert 27 | reserviert 28 | reserviert 29 | reserviert 30 | reserviert 31 | 43 |
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
Außen- und Innenansicht:
Technische Daten:
- FIAT/109 kW; 148 PS/3,5t
- Gesamtlänge: 699 cm
- Gesamthöhe: 307 cm
- max. 5 Personen