Wohnmobil Bürstner Campeo C 600
Belegungsplan:
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
» Jahr: 2025
April 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
« | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | » |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
08:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||
08:30 | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||
09:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||
09:30 | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||
10:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||
10:30 | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||
11:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||
11:30 | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||
12:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||
12:30 | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||
13:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||
13:30 | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||
14:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||
14:30 | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||
15:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||
15:30 | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||
16:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||
16:30 | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||
17:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||
17:30 | belegt | belegt | belegt | belegt | ||||
18:00 | belegt | belegt | belegt | belegt |
360-Grad-Ansicht:
Technische Daten:
- Citroen Jumper 2,2l
- 140 PS / 103KW / 3,5t
- Gesamtlänge: 600 cm
- Gesamthöhe: 275 cm
- max. 2 Personen
- SAT + TV eingebaut