Wohnmobil HOBBY Optima T65 HFL OnTour (1)
Belegungsplan:
» Jahr: 2022
Mai 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
« | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | » |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
08:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |||
08:30 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |||
09:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |||
09:30 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |||
10:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |||
10:30 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |||
11:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |||
11:30 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |||
12:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |||
12:30 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |||
13:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |||
13:30 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |||
14:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |||
14:30 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |||
15:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |||
15:30 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |||
16:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |||
16:30 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |||
17:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |||
17:30 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |||
18:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt |
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
Bilder:
360-Grad Ansicht:
Detail Hub-Bett:
Technische Daten:
- Citroen 103 KW/140 PS; 3,5t
- Gesamtlänge: 703 cm
- Gesamthöhe: 287 cm
- max. 4 Personen
- SAT-Anlage, Navi und Rückfahrkamera eingebaut