Wohnmobil Hobby V65 GE Optima OnTour Edition
Belegungsplan:
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
» Jahr: 2024
März 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | » | |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
08:00 | ||||||||
08:30 | ||||||||
09:00 | ||||||||
09:30 | ||||||||
10:00 | ||||||||
10:30 | ||||||||
11:00 | ||||||||
11:30 | ||||||||
12:00 | ||||||||
12:30 | ||||||||
13:00 | ||||||||
13:30 | ||||||||
14:00 | ||||||||
14:30 | ||||||||
15:00 | ||||||||
15:30 | ||||||||
16:00 | ||||||||
16:30 | ||||||||
17:00 | ||||||||
17:30 | ||||||||
18:00 |
360-Grad-Ansicht:
Technische Daten:
- Citroen Jumper 2,2l
- 140 PS / 103KW / 3,5t
- Gesamtlänge: 678 cm
- Gesamthöhe: 290 cm
- max. 2 Personen
- SAT + TV eingebaut