Wohnmobil Hobby V65 GE Optima OnTour Edition
Belegungsplan:
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
» Jahr: 2025
August 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
« | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | » |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
08:00 | belegt | |||||||
08:30 | belegt | |||||||
09:00 | belegt | |||||||
09:30 | belegt | |||||||
10:00 | belegt | |||||||
10:30 | belegt | |||||||
11:00 | belegt | |||||||
11:30 | belegt | |||||||
12:00 | belegt | |||||||
12:30 | belegt | |||||||
13:00 | belegt | |||||||
13:30 | belegt | |||||||
14:00 | belegt | |||||||
14:30 | belegt | |||||||
15:00 | belegt | |||||||
15:30 | belegt | |||||||
16:00 | belegt | |||||||
16:30 | belegt | |||||||
17:00 | belegt | |||||||
17:30 | belegt | |||||||
18:00 | belegt |
360-Grad-Ansicht:
Technische Daten:
- Citroen Jumper 2,2l
- 140 PS / 103KW / 3,5t
- Gesamtlänge: 678 cm
- Gesamthöhe: 290 cm
- max. 2 Personen
- SAT + TV eingebaut