Wohnwagen FENDT 445 SFB Bianco Activ
Belegungsplan:
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
» Jahr: 2024
Juli 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | » | |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
08:00 | belegt | |||||||
08:30 | belegt | |||||||
09:00 | belegt | |||||||
09:30 | belegt | |||||||
10:00 | belegt | |||||||
10:30 | belegt | |||||||
11:00 | belegt | |||||||
11:30 | belegt | |||||||
12:00 | belegt | |||||||
12:30 | belegt | |||||||
13:00 | belegt | |||||||
13:30 | belegt | |||||||
14:00 | belegt | |||||||
14:30 | belegt | |||||||
15:00 | belegt | |||||||
15:30 | belegt | |||||||
16:00 | belegt | |||||||
16:30 | belegt | |||||||
17:00 | belegt | |||||||
17:30 | belegt | |||||||
18:00 | belegt |
360-Grad-Rundgang:
Technische Daten:
- Gesamtlänge: 677 cm
- Gesamtbreite 232 cm
- zul. Ges.Gewicht: 1.500kg
- max. 2 Personen