Wohnwagen Fendt 465 SFH Bianco Activ
Belegungsplan:
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
« 2024
März 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
belegt 01 | belegt 02 | 09 | |||||
belegt 03 | belegt 04 | belegt 05 | belegt 06 | belegt 07 | belegt 08 | belegt 09 | 10 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 13 |
31 | 14 |
April 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | reserviert 04 | reserviert 05 | reserviert 06 | 14 | |
reserviert 07 | reserviert 08 | reserviert 09 | reserviert 10 | reserviert 11 | reserviert 12 | reserviert 13 | 15 |
reserviert 14 | reserviert 15 | reserviert 16 | reserviert 17 | 18 | 19 | 20 | 16 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 17 |
28 | 29 | reserviert 30 | 18 |
Mai 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
reserviert 01 | reserviert 02 | reserviert 03 | reserviert 04 | 18 | |||
reserviert 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 19 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 21 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 22 |
Juni 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 22 | ||||||
02 | 03 | reserviert 04 | reserviert 05 | reserviert 06 | reserviert 07 | reserviert 08 | 23 |
reserviert 09 | reserviert 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 24 |
16 | 17 | 18 | 19 | reserviert 20 | reserviert 21 | reserviert 22 | 25 |
reserviert 23 | reserviert 24 | reserviert 25 | reserviert 26 | reserviert 27 | reserviert 28 | reserviert 29 | 26 |
reserviert 30 | 27 |
Juli 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
reserviert 01 | reserviert 02 | reserviert 03 | reserviert 04 | reserviert 05 | reserviert 06 | 27 | |
reserviert 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 28 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 29 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 |
28 | 29 | 30 | 31 | 31 |
August 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 31 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 32 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 33 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 34 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 |
September 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | reserviert 06 | reserviert 07 | 36 |
reserviert 08 | reserviert 09 | reserviert 10 | reserviert 11 | reserviert 12 | reserviert 13 | reserviert 14 | 37 |
reserviert 15 | reserviert 16 | reserviert 17 | reserviert 18 | reserviert 19 | reserviert 20 | reserviert 21 | 38 |
reserviert 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 39 |
29 | 30 | 40 |
Oktober 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 40 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 41 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 42 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 43 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 44 |
Technische Daten:
- Gesamtlänge: 703 cm
- Gesamtbreite 232 cm
- zul. Ges.Gewicht: 1.800kg
- max. 4 Personen